Kerala
India · AsiaBackwater stillness, coir mats, and a coast that smells like cardamom.
Best weekW8
Mid February
Reliably dry; backwaters glassy.
Score
75/100
avg 28°Crain 0dalso Mid November, Early Aprilavoid Mid January
Hover for week · click to inspect52 wk · 0–100
Climate by month12expand
| Mo | Avg °C | Rain d. | Note |
|---|---|---|---|
| Jan | 27 | 1 | Dry, warm, peak season. |
| Feb | 28 | 0 | Reliably dry; backwaters glassy. |
| Mar | 29 | 1 | Heating; humidity creeping. |
| Apr | 29 | 4 | Hot; pre-monsoon storms begin. |
| May | 29 | 7 | Monsoon teasing, prices easing. |
| Jun | 27 | 21 | Monsoon arrives — heavy daily rain. |
| Jul | 26 | 22 | Wettest stretch; lush, atmospheric. |
| Aug | 26 | 19 | Onam falls in the rain; ayurveda season. |
| Sep | 27 | 17 | Rain easing; festival energy. |
| Oct | 28 | 15 | Second monsoon — short heavy rains. |
| Nov | 28 | 6 | Drying out; prices begin to lift. |
| Dec | 27 | 3 | Peak season; festive coast. |
Notable events4expand
- OnamFestivalW35–36
- VishuReligiousW16
- Theyyam seasonCulturalW49–52
- Cochin CarnivalFestivalW52